Le décalage horaire pour les personnes voyageant à l’étranger.
Temps dans chaque pays du monde Quelle est la différence entre l’heure et la Thaïlande?
Pour se rendre dans chaque pays, il vaut mieux connaître le temps qu’il est sur place et vérifier chaque fois par pays. Alors nous avons fait un tableau de comparaison. Le moment est venu !
Est-ce un tableau comparant l’heure du monde avec l’heure de la Thaïlande, combien plus rapide, plus lent ou égal à celui de la Thaïlande, combien d’heures.
Si vous ne voulez pas l’ouvrir souvent, vous pouvez le sauvegarder et le voir ! D’Asie, d’ Australie, d’ Afrique à l’ Europe, y compris le Vietnam, le Myanmar, Hong Kong, la Chine, Taïwan, le Japon, la Corée, les Maldives, l’ Angleterre, le Canada, l’ Italie, la France et bien d’autres!
Nous vous laissons prendre connaissance du tableau suivant :
Pays / Ville | Égal à la Thaïlande | En avance | En retard |
Vietnam, Cambodge, Laos | pareil | ||
Hong Kong, Macao, Singapour, Malaisie, Chine, Taiwan, Brunei, Philippines, Bali | 1 heure | ||
Japonais, coréen | 2 heures | ||
Myanmar | 30 minutes | ||
Bhoutan | 1 heure | ||
Népal | 1 h 15 minutes | ||
Inde | 1 h 30 minutes | ||
Maldives Pakistan | 2 heures | ||
Sri Lanka | 2 h 30 minutes | ||
Dubai | 3 heures | ||
Australie | 3 heures | ||
La russie | 3 heures (avril-octobre) 4 heures (nov.-mars) | ||
Turquie | 4 heures | ||
Afrique, Croatie, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Suisse, Espagne | 5 heures | ||
Nouvelle zélande | 5 heures | ||
Pologne, Italie, France, Suède, Satara, Rép tchèque, Australie, Hongrie | 5 heures (Fin mars à fin octobre) 6 heures (Mois non modifié) | ||
Portugal | 6 heures | ||
Islande | 7 heures | ||
Les anglais | 6 heures (Fin mars à fin octobre) 7 heures (Fin octobre – fin mars) | ||
Canada | 12 heures |
(9 lectures)